產品分類
您當前的頁面:網站首頁--產品展示
產品展示

2.0-3.5T



內燃平衡重式叉車

制造商 Manufacturer   凱傲寶驪 KION Baoli
型號 Model   CPC(D)20
CPQD20
CPC(D)25
CPQD25
CPC(D)30
CPQD30
CPC(D)35
CPQD35
動力形式Power type   柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化氣 LPG
額定載荷 Rated capacity kg 2000 2500 3000 3500
載荷中心距 Load center mm 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 140 140 145 145
貨叉尺寸 Fork size mm 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45 1070*130*45
門架傾角 deg 6/12 6/12 6/12 6/12
前懸距 mm 479 484 494 494
外形尺寸 總長 mm 2510 2580 2720 2775
總寬 mm 1150 1150 1225 1225
門架不起升高度 mm 2060 2060 2080 2230
門架起升時高度 mm 4040 4040 4273 4273
****架高度 mm 2060 2060 2090 290
**小轉彎半徑 mm 2170 2240 2490 2540
行駛速度(滿載/空載) 液力叉車 km/h 17/19 17/19 18/19 18/19
機械叉車 Ⅰ檔 km/h 8.5/9 8.5/9 8.8/9 8.8/9
機械叉車Ⅱ km/h 18.5/19 18.5/19 18.5/20 18.5/20
起升速度(滿載) mm/sec 470 470 430 400
****爬坡度 % 20 20 20 15
自重 kg 3550 3880 4380 4750
輪胎 前輪   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
后輪   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
輪距 前輪 mm 970 970 1000 1000
后輪 mm 970 970 970 970
軸距 mm 1600 1600 1700 1700
離地間隙(滿載/空載) 門架 mm 85/105 85/105 110/135 110/135
車架 mm 115/120 115/120 135/140 135/140
類型 柴油機 柴油機 汽油機
型號 新昌NB485BPG 五十鈴C240PKJ 新昌495BPG 五十鈴C240PKJ 尼桑K21 尼桑K25
額定功率 30/2600 34.5/2500 42/2650 34.5/2500 31.2/2250 37.4/2300
額定扭矩 131/1800 139/1800 174/1800 139/1800 143/1600 176/1600
缸數 4 4 4 4 4 4
缸徑*行程 85*100 86*102 95*105 86*102 89*83 89*100
排量 2.27 2.369 2.98 2.369 2.065 2.488
適用車型 CPC(D)10/15/18-X CPC(D)10/15/18-W CPC(D)30/35-X2 CPC(D)20/25/30-W1 CPQD20/25F-H2 CPQD20/25/30/35F-H3
 
台湾年轻真做受的a片,天堂亚洲2017在线观看,美女黄裸体无遮挡免费视频,无卡无码无免费毛片