產品分類
您當前的頁面:網站首頁--產品展示
產品展示

1.0-1.8T



內燃平衡重式叉車

制造商 Manufacturer   凱傲寶驪 KION Baoli
型號 Model   CPC(D)10
CPQD10
CPC(D)15
CPQD15
CPC(D)18
CPQD18
動力形式Power type   柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化氣 LPG
額定載荷 Rated capacity kg 1000 1500 1750
載荷中心距 Load center mm 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 162 162 162
貨叉尺寸 Fork size mm 920*100*40 920*100*40 920*100*40
門架傾角 deg 6/12 6/12 6/12
前懸距 mm 429 429 429
外形尺寸 總長 mm 2180 2235 2270
總寬 mm 1095 1095 1095
門架不起升高度 mm 1995 1995 1995
門架起升時高度 mm 4042 4042 4042
****架高度 mm 2075 2075 2075
**小轉彎半徑 mm 1890 1960 2000
行駛速度(滿載/空載) 液力叉車 km/h 13.5/14.5 13.5/14.5 13.5/14.5
機械叉車 Ⅰ檔 km/h 5.5/6 5.5/6 5.5/6
機械叉車Ⅱ km/h 13.5/14 13.5/14 13.5/14
起升速度(滿載) mm/sec 450 450 450
****爬坡度 % 20 20 20
自重 kg 2340 2740 2943
輪胎 前輪   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
后輪   5.00-8-8PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
輪距 前輪 mm 890 890 890
后輪 mm 920 920 920
軸距 mm 1400 1400 1400
離地間隙(滿載/空載) 門架 mm 95/105 85/105 85/105
車架 mm 105/115 105/115 105/115
類型 柴油機 汽油機 柴油機
型號 新昌NB485BPG 五十鈴C240PKJ 洋馬4TNE92 三菱4G64 新昌490BPG
額定功率 30/2600 34.5/2500 32.8/2450 37/2500 37/2650
額定扭矩 131/1800 139/1800 149/1600 161/1600 148/1900
缸數 4 4 4 4 4
缸徑*行程 85*100 86*102 92*100 86.5*100 90*100
排量 2.27 2.369 2.659 2.350 2.54
適用車型 CPC(D)10/15/18-X CPC(D)10/15/18-W CPC(D)10/15/18-Y CPQD10/15/18-H1 CPC(D)20/25/30-X1
 
台湾年轻真做受的a片,天堂亚洲2017在线观看,美女黄裸体无遮挡免费视频,无卡无码无免费毛片